Общ преглед

Какво представляват верижните колела с пилотен отвор
Верижните колела образуват стандартна и неразделима двойка за предаване на мощност, незаменима за голямо разнообразие от инженерни приложения, особено при голямо разстояние между задвижващия и задвижвания вал. Основно изискване за ефикасната им работа е използването на качествени стомани и спазването на международните стандарти при производство. Колелата с центроващ отвор (pilot bore) се доставят с необработен централен отвор, готов за последваща механична обработка според конкретния вал.
Нибора ЕООД поддържа на склад верижни колела с едноредни и двуредни вериги по стандарт DIN 8187, материал стомана C45. Верижни колела за триредни (Triplex) вериги се доставят по поръчка.
По поръчка се доставят и двуредни верижни колела, предназначени за работа с две едноредни вериги.
Пълен каталог
Изтегли PDF ↓Подробни таблици с размери
Виж размери — Верига 06B
| Z | de (mm) | dp (mm) | dm Simplex | D Simplex | A Simplex | Тегло (kg) Simplex | dm Duplex | D Duplex | A Duplex | Тегло (kg) Duplex | dm Triplex | D Triplex | A Triplex | Тегло (kg) Triplex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 28,6 | 24,89 | 15 | 8 | 20 | 0,03 | 15 | 8 | 25 | 0,04 | 15 | 8 | 32 | 0,05 |
| 9 | 31,5 | 27,85 | 18 | 8 | 20 | 0,04 | 18 | 8 | 25 | 0,05 | 18 | 8 | 32 | 0,07 |
| 10 | 34,5 | 30,82 | 20 | 8 | 20 | 0,05 | 20 | 8 | 25 | 0,07 | 20 | 10 | 32 | 0,09 |
| 11 | 37,5 | 33,80 | 22 | 8 | 25 | 0,08 | 22 | 10 | 30 | 0,10 | 22 | 12 | 35 | 0,11 |
| 12 | 40,5 | 36,80 | 25 | 8 | 25 | 0,10 | 25 | 10 | 30 | 0,13 | 25 | 12 | 35 | 0,15 |
| 13 | 43,5 | 39,80 | 28 | 8 | 25 | 0,13 | 28 | 10 | 30 | 0,16 | 28 | 12 | 35 | 0,19 |
| 14 | 46,5 | 42,80 | 31 | 8 | 25 | 0,16 | 31 | 10 | 30 | 0,20 | 31 | 12 | 35 | 0,23 |
| 15 | 49,5 | 45,81 | 34 | 8 | 25 | 0,19 | 34 | 10 | 30 | 0,24 | 34 | 12 | 35 | 0,28 |
| 16 | 52,5 | 48,82 | 37 | 10 | 28 | 0,24 | 37 | 12 | 30 | 0,27 | 37 | 12 | 35 | 0,33 |
| 17 | 55,5 | 51,83 | 40 | 10 | 28 | 0,28 | 40 | 12 | 30 | 0,32 | 40 | 12 | 35 | 0,39 |
| 18 | 58,6 | 54,85 | 43 | 10 | 28 | 0,33 | 43 | 12 | 30 | 0,38 | 43 | 12 | 35 | 0,45 |
| 19 | 61,6 | 57,87 | 45 | 10 | 28 | 0,36 | 46 | 12 | 30 | 0,42 | 46 | 12 | 35 | 0,51 |
| 20 | 64,6 | 60,89 | 46 | 10 | 28 | 0,39 | 49 | 12 | 30 | 0,48 | 49 | 12 | 35 | 0,58 |
| 21 | 67,6 | 63,91 | 48 | 12 | 28 | 0,42 | 52 | 16 | 30 | 0,52 | 52 | 16 | 40 | 0,70 |
| 22 | 70,6 | 66,93 | 50 | 12 | 28 | 0,46 | 55 | 16 | 30 | 0,58 | 55 | 16 | 40 | 0,78 |
| 23 | 73,7 | 69,95 | 52 | 12 | 28 | 0,50 | 58 | 16 | 30 | 0,64 | 58 | 16 | 40 | 0,87 |
| 24 | 76,7 | 72,97 | 54 | 12 | 28 | 0,54 | 61 | 16 | 30 | 0,71 | 61 | 16 | 40 | 0,97 |
| 25 | 79,7 | 76,00 | 57 | 12 | 28 | 0,60 | 64 | 16 | 30 | 0,79 | 64 | 16 | 40 | 1,06 |
| 26 | 82,7 | 79,02 | 60 | 12 | 28 | 0,66 | 67 | 16 | 30 | 0,87 | 67 | 16 | 40 | 1,17 |
| 27 | 85,7 | 82,04 | 60 | 12 | 28 | 0,67 | 70 | 16 | 30 | 0,94 | 70 | 16 | 40 | 1,27 |
| 28 | 88,8 | 85,07 | 60 | 12 | 28 | 0,69 | 73 | 16 | 30 | 1,03 | 73 | 16 | 40 | 1,39 |
| 29 | 91,8 | 88,09 | 60 | 12 | 28 | 0,70 | 76 | 16 | 30 | 1,11 | 76 | 16 | 40 | 1,50 |
| 30 | 94,8 | 91,12 | 60 | 12 | 30 | 0,72 | 79 | 16 | 30 | 1,20 | 79 | 16 | 40 | 1,62 |
| 31 | 97,9 | 94,15 | 65 | 14 | 30 | 0,87 | 80 | 16 | 30 | 1,27 | 80 | 16 | 40 | 1,72 |
| 32 | 100,9 | 97,17 | 65 | 14 | 30 | 0,89 | 80 | 16 | 30 | 1,32 | 80 | 16 | 40 | 1,80 |
| 33 | 103,9 | 100,20 | 65 | 14 | 30 | 0,91 | 80 | 16 | 30 | 1,37 | 80 | 16 | 40 | 1,89 |
| 34 | 106,9 | 103,23 | 65 | 14 | 30 | 0,92 | 80 | 16 | 30 | 1,43 | 85 | 16 | 40 | 2,06 |
| 35 | 110,0 | 106,26 | 65 | 14 | 30 | 0,95 | 80 | 16 | 30 | 1,49 | 85 | 16 | 40 | 2,15 |
| 36 | 113,0 | 109,29 | 70 | 16 | 30 | 1,05 | 90 | 16 | 30 | 1,70 | 90 | 16 | 40 | 2,33 |
| 37 | 116,0 | 112,32 | 70 | 16 | 30 | 1,09 | 90 | 16 | 30 | 1,76 | 90 | 16 | 40 | 2,43 |
| 38 | 119,0 | 115,34 | 70 | 16 | 30 | 1,10 | 90 | 16 | 30 | 1,81 | 90 | 16 | 40 | 2,53 |
| 39 | 122,1 | 118,37 | 70 | 16 | 30 | 1,12 | 90 | 16 | 30 | 1,88 | 90 | 16 | 40 | 2,63 |
| 40 | 125,1 | 121,40 | 70 | 16 | 30 | 1,14 | 90 | 16 | 30 | 1,95 | 90 | 16 | 40 | 2,74 |
| 42 | 132,1 | 127,46 | *78 | 16 | 35 | 1,56 | *88 | 20 | 50 | 2,44 | ||||
| 45 | 141,1 | 136,54 | *78 | 16 | 35 | 1,66 | *88 | 20 | 50 | 3,15 | *88 | 20 | 60 | 4,15 |
| 46 | 144,2 | 139,58 | *78 | 16 | 35 | 1,67 | ||||||||
| 48 | 150,2 | 145,64 | *78 | 16 | 35 | 1,75 | *88 | 20 | 50 | 3,43 | ||||
| 50 | 156,3 | 151,69 | *78 | 20 | 35 | 1,80 | *88 | 20 | 50 | 3,53 | *88 | 20 | 60 | 4,80 |
| 55 | 171,4 | 166,85 | *78 | 20 | 35 | 1,89 | ||||||||
| 57 | 177,5 | 172,91 | *78 | 20 | 35 | 1,96 | *88 | 20 | 50 | 4,16 | *88 | 25 | 60 | 5,80 |
| 60 | 186,6 | 181,99 | *78 | 20 | 35 | 2,03 | *88 | 20 | 50 | 4,45 | *88 | 25 | 60 | 6,21 |
| 76 | 235,1 | 230,49 | *78 | 20 | 35 | 2,67 | *88 | 25 | 50 | 6,23 | *88 | 25 | 60 | 9,26 |
| 95 | 292,7 | 288,08 | *88 | 25 | 40 | 4,06 | *108 | 25 | 50 | 9,76 | *120 | 25 | 60 | 15,18 |
Виж размери — Верига 08B
| Z | de (mm) | dp (mm) | dm Simplex | D Simplex | A Simplex | Тегло (kg) Simplex | dm Duplex | D Duplex | A Duplex | Тегло (kg) Duplex | dm Triplex | D Triplex | A Triplex | Тегло (kg) Triplex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 38,0 | 33,18 | 20 | 10 | 25 | 0,06 | 20 | 10 | 32 | 0,09 | 20 | 10 | 46 | 0,13 |
| 9 | 42,0 | 37,13 | 24 | 10 | 25 | 0,09 | 24 | 10 | 32 | 0,13 | 24 | 12 | 46 | 0,18 |
| 10 | 45,9 | 41,10 | 26 | 10 | 25 | 0,12 | 28 | 10 | 32 | 0,18 | 28 | 12 | 46 | 0,24 |
| 11 | 49,9 | 45,07 | 29 | 10 | 25 | 0,15 | 32 | 12 | 35 | 0,24 | 32 | 16 | 50 | 0,31 |
| 12 | 53,9 | 49,07 | 33 | 10 | 28 | 0,21 | 35 | 12 | 35 | 0,30 | 35 | 16 | 50 | 0,39 |
| 13 | 57,9 | 53,06 | 37 | 10 | 28 | 0,26 | 38 | 12 | 35 | 0,36 | 38 | 16 | 50 | 0,49 |
| 14 | 61,9 | 57,07 | 41 | 10 | 28 | 0,32 | 42 | 12 | 35 | 0,44 | 42 | 16 | 50 | 0,60 |
| 15 | 65,9 | 61,09 | 45 | 10 | 28 | 0,38 | 46 | 12 | 35 | 0,52 | 46 | 16 | 50 | 0,72 |
| 16 | 69,9 | 65,10 | 50 | 12 | 28 | 0,46 | 50 | 16 | 38 | 0,63 | 50 | 16 | 50 | 0,85 |
| 17 | 74,0 | 69,11 | 52 | 12 | 28 | 0,51 | 54 | 16 | 38 | 0,73 | 54 | 16 | 50 | 0,99 |
| 18 | 78,0 | 73,14 | 56 | 12 | 28 | 0,59 | 58 | 16 | 38 | 0,85 | 58 | 16 | 50 | 1,14 |
| 19 | 82,0 | 77,16 | 60 | 12 | 28 | 0,67 | 62 | 16 | 38 | 0,97 | 62 | 16 | 50 | 1,30 |
| 20 | 86,0 | 81,19 | 64 | 12 | 28 | 0,76 | 66 | 16 | 38 | 1,10 | 66 | 16 | 50 | 1,47 |
| 21 | 90,1 | 85,22 | 68 | 14 | 28 | 0,85 | 70 | 16 | 40 | 1,29 | 70 | 16 | 55 | 1,79 |
| 22 | 94,1 | 89,24 | 70 | 14 | 28 | 0,91 | 70 | 16 | 40 | 1,37 | 70 | 16 | 55 | 1,93 |
| 23 | 98,1 | 93,27 | 70 | 14 | 28 | 0,95 | 70 | 16 | 40 | 1,46 | 70 | 16 | 55 | 2,08 |
| 24 | 102,1 | 97,29 | 70 | 14 | 28 | 0,98 | 75 | 16 | 40 | 1,64 | 75 | 16 | 55 | 2,32 |
| 25 | 106,2 | 101,33 | 70 | 14 | 28 | 1,01 | 80 | 16 | 40 | 1,82 | 80 | 16 | 55 | 2,57 |
| 26 | 110,2 | 105,36 | 70 | 16 | 30 | 1,09 | 85 | 16 | 40 | 2,02 | 85 | 20 | 55 | 2,79 |
| 27 | 114,2 | 109,40 | 70 | 16 | 30 | 1,13 | 85 | 16 | 40 | 2,12 | 85 | 20 | 55 | 2,96 |
| 28 | 118,3 | 113,42 | 70 | 16 | 30 | 1,17 | 90 | 16 | 40 | 2,34 | 90 | 20 | 55 | 3,25 |
| 29 | 122,3 | 117,46 | 80 | 16 | 30 | 1,42 | 95 | 16 | 40 | 2,56 | 95 | 20 | 55 | 3,55 |
| 30 | 126,3 | 121,50 | 80 | 16 | 30 | 1,46 | 100 | 16 | 40 | 2,79 | 100 | 20 | 55 | 3,86 |
| 31 | 130,4 | 125,54 | 90 | 16 | 30 | 1,74 | 100 | 20 | 40 | 2,87 | 110 | 20 | 55 | 4,32 |
| 32 | 134,4 | 129,56 | 90 | 16 | 30 | 1,78 | 100 | 20 | 40 | 3,00 | 110 | 20 | 55 | 4,53 |
| 33 | 138,4 | 133,60 | 90 | 16 | 30 | 1,83 | 100 | 20 | 40 | 3,13 | 110 | 20 | 55 | 4,74 |
| 34 | 142,5 | 137,64 | 90 | 16 | 30 | 1,88 | 100 | 20 | 40 | 3,26 | 110 | 20 | 55 | 4,97 |
| 35 | 146,5 | 141,68 | 90 | 16 | 30 | 1,93 | 100 | 20 | 40 | 3,40 | 110 | 20 | 55 | 5,20 |
| 36 | 150,6 | 145,72 | 90 | 16 | 35 | 2,22 | 100 | 20 | 40 | 3,54 | 120 | 25 | 55 | 5,64 |
| 37 | 154,6 | 149,76 | 90 | 16 | 35 | 2,27 | 100 | 20 | 40 | 3,69 | 120 | 25 | 55 | 5,88 |
| 38 | 158,6 | 153,80 | 90 | 16 | 35 | 2,32 | 100 | 20 | 40 | 3,84 | 120 | 25 | 55 | 6,14 |
| 39 | 162,7 | 157,83 | 90 | 16 | 35 | 2,38 | 100 | 20 | 40 | 4,00 | 120 | 25 | 55 | 6,40 |
| 40 | 166,7 | 161,87 | 90 | 16 | 35 | 2,43 | 100 | 20 | 40 | 4,15 | 120 | 25 | 55 | 6,66 |
| 42 | 176,5 | 169,95 | *88 | 20 | 42 | 2,77 | *108 | 20 | 55 | 5,67 | ||||
| 45 | 188,6 | 182,07 | *88 | 20 | 42 | 3,00 | *108 | 20 | 55 | 6,26 | *120 | 25 | 68 | 9,12 |
| 46 | 192,6 | 186,10 | *88 | 20 | 42 | 3,06 | *108 | 20 | 55 | 6,39 | ||||
| 48 | 200,7 | 194,18 | *88 | 20 | 42 | 3,16 | *108 | 20 | 55 | 6,75 | ||||
| 50 | 208,8 | 202,26 | *88 | 20 | 42 | 3,30 | *108 | 20 | 55 | 7,17 | *120 | 25 | 68 | 10,74 |
| 55 | 229,0 | 222,46 | *88 | 20 | 42 | 3,62 | ||||||||
| 57 | 237,1 | 230,54 | *88 | 20 | 42 | 3,85 | *108 | 25 | 55 | 8,65 | *120 | 25 | 68 | 13,26 |
| 60 | 249,2 | 242,66 | *88 | 20 | 42 | 4,08 | *108 | 25 | 55 | 9,35 | *120 | 25 | 68 | 14,47 |
| 76 | 313,9 | 307,33 | *88 | 25 | 42 | 5,56 | *108 | 25 | 55 | 13,30 | *120 | 25 | 68 | 21,78 |
| 95 | 390,7 | 384,11 | *108 | 25 | 42 | 8,56 | *120 | 25 | 55 | 21,13 | *136 | 25 | 68 | 34,00 |
Виж размери — Верига 10B
| Z | de (mm) | dp (mm) | dm Simplex | D Simplex | A Simplex | Тегло (kg) Simplex | dm Duplex | D Duplex | A Duplex | Тегло (kg) Duplex | dm Triplex | D Triplex | A Triplex | Тегло (kg) Triplex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 48,4 | 41,48 | 25 | 10 | 25 | 0,12 | 25 | 12 | 40 | 0,19 | 25 | 12 | 55 | 0,27 |
| 9 | 53,3 | 46,42 | 30 | 10 | 25 | 0,16 | 30 | 12 | 40 | 0,27 | 30 | 12 | 55 | 0,38 |
| 10 | 58,3 | 51,37 | 35 | 10 | 25 | 0,22 | 35 | 12 | 40 | 0,36 | 35 | 16 | 55 | 0,47 |
| 11 | 63,2 | 56,34 | 37 | 12 | 30 | 0,29 | 39 | 16 | 40 | 0,43 | 39 | 16 | 55 | 0,61 |
| 12 | 68,2 | 61,34 | 42 | 12 | 30 | 0,37 | 44 | 16 | 40 | 0,55 | 44 | 16 | 55 | 0,78 |
| 13 | 73,2 | 66,32 | 47 | 12 | 30 | 0,46 | 49 | 16 | 40 | 0,68 | 49 | 16 | 55 | 0,96 |
| 14 | 78,2 | 71,34 | 52 | 12 | 30 | 0,56 | 54 | 16 | 40 | 0,82 | 54 | 16 | 55 | 1,15 |
| 15 | 83,2 | 76,36 | 57 | 12 | 30 | 0,67 | 59 | 16 | 40 | 0,97 | 59 | 16 | 55 | 1,37 |
| 16 | 88,3 | 81,37 | 60 | 12 | 30 | 0,76 | 64 | 16 | 45 | 1,26 | 64 | 16 | 60 | 1,72 |
| 17 | 93,3 | 86,39 | 60 | 12 | 30 | 0,88 | 69 | 16 | 45 | 1,46 | 69 | 16 | 60 | 1,99 |
| 18 | 98,3 | 91,42 | 70 | 14 | 30 | 1,01 | 74 | 16 | 45 | 1,67 | 74 | 16 | 60 | 2,27 |
| 19 | 103,3 | 96,45 | 70 | 14 | 30 | 1,15 | 79 | 16 | 45 | 1,90 | 79 | 16 | 60 | 2,58 |
| 20 | 108,4 | 101,49 | 75 | 14 | 30 | 1,21 | 84 | 16 | 45 | 2,14 | 84 | 16 | 60 | 2,91 |
| 21 | 113,4 | 106,52 | 75 | 16 | 30 | 1,35 | 85 | 16 | 45 | 2,27 | 85 | 20 | 60 | 3,12 |
| 22 | 118,4 | 111,55 | 80 | 16 | 30 | 1,41 | 90 | 16 | 45 | 2,54 | 90 | 20 | 60 | 3,48 |
| 23 | 123,5 | 116,58 | 80 | 16 | 30 | 1,47 | 95 | 16 | 45 | 2,82 | 95 | 20 | 60 | 3,86 |
| 24 | 128,5 | 121,62 | 80 | 16 | 30 | 1,54 | 100 | 16 | 45 | 3,11 | 100 | 20 | 60 | 4,25 |
| 25 | 133,6 | 126,66 | 80 | 16 | 30 | 1,60 | 105 | 16 | 45 | 3,15 | 105 | 20 | 60 | 4,67 |
| 26 | 138,6 | 131,70 | 85 | 20 | 35 | 1,96 | 110 | 20 | 45 | 3,74 | 110 | 20 | 60 | 5,10 |
| 27 | 143,6 | 136,75 | 85 | 20 | 35 | 2,04 | 110 | 20 | 45 | 3,94 | 110 | 20 | 60 | 5,43 |
| 28 | 148,7 | 141,78 | 90 | 20 | 35 | 2,25 | 115 | 20 | 45 | 4,28 | 115 | 20 | 60 | 5,90 |
| 29 | 153,7 | 146,83 | 90 | 20 | 35 | 2,33 | 115 | 20 | 45 | 4,50 | 115 | 20 | 60 | 6,25 |
| 30 | 158,8 | 151,87 | 90 | 20 | 35 | 2,41 | 120 | 20 | 45 | 4,87 | 120 | 20 | 60 | 6,65 |
| 31 | 163,8 | 156,92 | 95 | 20 | 35 | 2,64 | 120 | 20 | 45 | 5,10 | 120 | 20 | 60 | 7,18 |
| 32 | 168,9 | 161,95 | 95 | 20 | 35 | 2,73 | 120 | 20 | 45 | 5,34 | 120 | 20 | 60 | 7,56 |
| 33 | 173,9 | 167,00 | 95 | 20 | 35 | 2,82 | 120 | 20 | 45 | 5,59 | 120 | 20 | 60 | 7,97 |
| 34 | 178,9 | 172,05 | 95 | 20 | 35 | 2,92 | 120 | 20 | 45 | 5,84 | 120 | 20 | 60 | 8,36 |
| 35 | 184,0 | 177,10 | 95 | 20 | 35 | 3,01 | 120 | 20 | 45 | 6,11 | 120 | 20 | 60 | 8,74 |
| 36 | 189,0 | 182,15 | 100 | 20 | 35 | 3,27 | 120 | 20 | 45 | 6,38 | 120 | 25 | 60 | 9,15 |
| 37 | 194,1 | 187,20 | 100 | 20 | 35 | 3,37 | 120 | 20 | 45 | 6,66 | 120 | 25 | 60 | 9,61 |
| 38 | 199,1 | 192,24 | 100 | 20 | 35 | 3,47 | 120 | 20 | 45 | 6,95 | 120 | 25 | 60 | 10,08 |
| 39 | 204,2 | 197,29 | 100 | 20 | 35 | 3,58 | 120 | 20 | 45 | 7,25 | 120 | 25 | 60 | 10,57 |
| 40 | 209,2 | 202,34 | 100 | 20 | 35 | 3,69 | 120 | 20 | 45 | 7,55 | 120 | 25 | 60 | 11,07 |
| 42 | 220,8 | 212,44 | *108 | 20 | 43 | 4,73 | *120 | 25 | 59 | 9,35 | ||||
| 45 | 236,0 | 227,58 | *108 | 20 | 43 | 5,09 | *120 | 25 | 59 | 10,32 | *136 | 25 | 74 | 15,70 |
| 46 | 241,0 | 236,63 | *108 | 20 | 43 | 5,19 | *120 | 25 | 59 | 10,67 | ||||
| 48 | 251,1 | 242,73 | *108 | 20 | 43 | 5,43 | *120 | 25 | 59 | 11,40 | ||||
| 50 | 261,2 | 252,82 | *108 | 20 | 43 | 5,70 | *120 | 25 | 59 | 12,11 | *136 | 25 | 74 | 18,83 |
| 55 | 286,5 | 278,08 | *108 | 20 | 43 | 6,40 | ||||||||
| 57 | 296,6 | 288,18 | *108 | 25 | 43 | 6,66 | *120 | 25 | 59 | 15,74 | *136 | 25 | 74 | 23,40 |
| 60 | 311,7 | 303,32 | *108 | 25 | 43 | 7,15 | *120 | 25 | 59 | 16,40 | *136 | 25 | 74 | 25,80 |
| 76 | 392,5 | 384,16 | *108 | 25 | 43 | 10,28 | *120 | 25 | 59 | 24,93 | *145 | 30 | 75 | 40,25 |
| 95 | 488,5 | 480,14 | *118 | 30 | 59 | 16,36 | *145 | 30 | 58 | 38,90 | *145 | 30 | 75 | 55,35 |
Виж размери — Верига 12B
| Z | de (mm) | dp (mm) | dm Simplex | D Simplex | A Simplex | Тегло (kg) Simplex | dm Duplex | D Duplex | A Duplex | Тегло (kg) Duplex | dm Triplex | D Triplex | A Triplex | Тегло (kg) Triplex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 58,0 | 49,78 | 31 | 12 | 30 | 0,21 | 31 | 12 | 45 | 0,31 | 31 | 16 | 65 | 0,45 |
| 9 | 63,9 | 55,70 | 37 | 12 | 30 | 0,29 | 37 | 12 | 45 | 0,44 | 37 | 16 | 65 | 0,64 |
| 10 | 69,8 | 61,64 | 42 | 12 | 30 | 0,38 | 42 | 12 | 45 | 0,59 | 42 | 16 | 65 | 0,86 |
| 11 | 75,8 | 67,61 | 46 | 16 | 35 | 0,51 | 47 | 16 | 50 | 0,81 | 47 | 20 | 70 | 1,09 |
| 12 | 81,8 | 73,60 | 52 | 16 | 35 | 0,65 | 53 | 16 | 50 | 1,02 | 53 | 20 | 70 | 1,39 |
| 13 | 87,8 | 79,59 | 58 | 16 | 35 | 0,80 | 59 | 16 | 50 | 1,25 | 59 | 20 | 70 | 1,72 |
| 14 | 93,8 | 85,61 | 64 | 16 | 35 | 0,97 | 65 | 16 | 50 | 1,46 | 65 | 20 | 70 | 2,08 |
| 15 | 99,8 | 91,63 | 70 | 16 | 35 | 1,16 | 71 | 16 | 50 | 1,74 | 71 | 20 | 70 | 2,47 |
| 16 | 105,8 | 97,65 | 75 | 16 | 35 | 1,34 | 77 | 20 | 50 | 2,03 | 77 | 20 | 70 | 2,89 |
| 17 | 111,9 | 103,67 | 80 | 16 | 35 | 1,53 | 83 | 20 | 50 | 2,36 | 83 | 20 | 70 | 3,34 |
| 18 | 117,9 | 109,71 | 80 | 16 | 35 | 1,62 | 89 | 20 | 50 | 2,70 | 89 | 20 | 70 | 3,83 |
| 19 | 123,9 | 115,75 | 80 | 16 | 35 | 1,70 | 95 | 20 | 50 | 3,07 | 95 | 20 | 70 | 4,35 |
| 20 | 130,0 | 121,78 | 80 | 16 | 35 | 1,80 | 100 | 20 | 50 | 3,43 | 100 | 20 | 70 | 4,87 |
| 21 | 136,0 | 127,82 | 90 | 20 | 40 | 2,35 | 100 | 20 | 50 | 3,69 | 100 | 20 | 70 | 5,20 |
| 22 | 142,0 | 133,86 | 90 | 20 | 40 | 2,46 | 100 | 20 | 50 | 3,97 | 100 | 20 | 70 | 5,65 |
| 23 | 148,1 | 139,90 | 90 | 20 | 40 | 2,56 | 110 | 20 | 50 | 4,51 | 110 | 20 | 70 | 6,38 |
| 24 | 154,1 | 145,94 | 90 | 20 | 40 | 2,68 | 110 | 20 | 50 | 4,81 | 110 | 20 | 70 | 6,87 |
| 25 | 160,2 | 152,00 | 90 | 20 | 40 | 2,80 | 120 | 20 | 50 | 5,41 | 120 | 20 | 70 | 7,77 |
| 26 | 166,2 | 158,04 | 95 | 20 | 40 | 3,08 | 120 | 20 | 50 | 5,73 | 120 | 20 | 70 | 8,21 |
| 27 | 172,3 | 164,09 | 95 | 20 | 40 | 3,21 | 120 | 20 | 50 | 6,08 | 120 | 20 | 70 | 8,77 |
| 28 | 178,3 | 170,13 | 95 | 20 | 40 | 3,34 | 120 | 20 | 50 | 6,43 | 120 | 20 | 70 | 9,35 |
| 29 | 184,4 | 176,19 | 95 | 20 | 40 | 3,48 | 120 | 20 | 50 | 6,80 | 120 | 20 | 70 | 9,96 |
| 30 | 190,4 | 182,25 | 95 | 20 | 40 | 3,63 | 120 | 20 | 50 | 7,19 | 120 | 20 | 70 | 10,59 |
| 31 | 196,5 | 188,31 | 95 | 20 | 40 | 3,78 | 120 | 20 | 50 | 7,59 | 130 | 25 | 70 | 11,55 |
| 32 | 202,5 | 194,35 | 95 | 20 | 40 | 3,93 | 120 | 20 | 50 | 8,00 | 130 | 25 | 70 | 12,22 |
| 33 | 208,6 | 200,40 | 95 | 20 | 40 | 4,09 | 120 | 20 | 50 | 8,42 | 130 | 25 | 70 | 12,92 |
| 34 | 214,6 | 206,46 | 95 | 20 | 40 | 4,25 | 120 | 20 | 50 | 8,86 | 130 | 25 | 70 | 13,64 |
| 35 | 220,7 | 212,52 | 95 | 20 | 40 | 4,42 | 120 | 20 | 50 | 9,31 | 130 | 25 | 70 | 14,38 |
| 36 | 226,8 | 218,58 | 100 | 20 | 40 | 4,71 | 120 | 25 | 50 | 9,71 | 130 | 25 | 70 | 15,14 |
| 37 | 232,8 | 224,64 | 100 | 20 | 40 | 4,89 | 120 | 25 | 50 | 10,19 | 130 | 25 | 70 | 15,93 |
| 38 | 238,9 | 230,69 | 100 | 20 | 40 | 5,07 | 120 | 25 | 50 | 10,78 | 130 | 25 | 70 | 16,73 |
| 39 | 244,9 | 236,75 | 100 | 20 | 40 | 5,26 | 120 | 25 | 50 | 11,19 | 130 | 25 | 70 | 17,57 |
| 40 | 251,0 | 242,81 | 100 | 20 | 40 | 5,46 | 120 | 25 | 50 | 11,71 | 130 | 25 | 70 | 18,42 |
| 42 | 265,0 | 254,93 | *118 | 25 | 61 | 8,14 | *136 | 25 | 62 | 14,51 | ||||
| 45 | 283,2 | 273,10 | *118 | 25 | 61 | 8,85 | *136 | 25 | 62 | 16,35 | *140 | 25 | 72 | 23,55 |
| 46 | 289,2 | 279,16 | *118 | 25 | 61 | 9,22 | *136 | 25 | 62 | 16,80 | ||||
| 48 | 301,4 | 291,27 | *118 | 25 | 61 | 9,67 | *136 | 25 | 62 | 18,18 | ||||
| 50 | 313,5 | 303,39 | *118 | 25 | 61 | 10,15 | *136 | 25 | 62 | 19,44 | *140 | 25 | 72 | 28,73 |
| 55 | 343,8 | 333,70 | *118 | 25 | 61 | 11,29 | ||||||||
| 57 | 355,9 | 345,81 | *118 | 25 | 61 | 11,85 | *136 | 25 | 62 | 24,43 | *140 | 30 | 75 | 37,16 |
| 60 | 374,1 | 363,99 | *118 | 25 | 61 | 12,71 | *136 | 25 | 62 | 26,77 | *140 | 30 | 75 | 41,01 |
| 76 | 471,1 | 460,99 | *118 | 30 | 61 | 18,02 | *145 | 30 | 63 | 41,88 | *150 | 30 | 75 | 65,41 |
| 95 | 586,2 | 576,17 | *133 | 30 | 62 | 27,45 | *145 | 30 | 63 | 63,79 | *150 | 30 | 75 | 101,37 |
Виж размери — Верига 16B
| Z | de (mm) | dp (mm) | dm Simplex | D Simplex | A Simplex | Тегло (kg) Simplex | dm Duplex | D Duplex | A Duplex | Тегло (kg) Duplex | dm Triplex | D Triplex | A Triplex | Тегло (kg) Triplex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 77,9 | 66,37 | 42 | 16 | 35 | 0,47 | 42 | 20 | 65 | 0,81 | 42 | 20 | 95 | 1,19 |
| 9 | 85,8 | 74,27 | 50 | 16 | 35 | 0,66 | 50 | 20 | 65 | 1,15 | 50 | 20 | 95 | 1,68 |
| 10 | 93,8 | 82,19 | 55 | 16 | 35 | 0,83 | 56 | 20 | 65 | 1,52 | 56 | 20 | 95 | 2,24 |
| 11 | 101,7 | 90,14 | 61 | 16 | 40 | 1,14 | 64 | 20 | 70 | 2,08 | 64 | 25 | 100 | 2,86 |
| 12 | 109,7 | 98,14 | 69 | 16 | 40 | 1,43 | 72 | 20 | 70 | 2,60 | 72 | 25 | 100 | 3,62 |
| 13 | 117,7 | 106,12 | 78 | 16 | 40 | 1,77 | 80 | 20 | 70 | 3,18 | 80 | 25 | 100 | 4,45 |
| 14 | 125,7 | 114,15 | 84 | 16 | 40 | 2,08 | 88 | 20 | 70 | 3,82 | 88 | 25 | 100 | 5,37 |
| 15 | 133,7 | 122,17 | 92 | 16 | 40 | 2,46 | 96 | 20 | 70 | 4,51 | 96 | 25 | 100 | 6,37 |
| 16 | 141,8 | 130,20 | 100 | 20 | 45 | 3,14 | 104 | 20 | 70 | 5,17 | 104 | 25 | 100 | 7,45 |
| 17 | 149,8 | 138,22 | 100 | 20 | 45 | 3,33 | 112 | 20 | 70 | 5,98 | 112 | 25 | 100 | 8,60 |
| 18 | 157,8 | 146,28 | 100 | 20 | 45 | 3,56 | 120 | 20 | 70 | 6,84 | 120 | 25 | 100 | 9,84 |
