Общ преглед

Какво представляват веригите с планки
Веригите с планки (attachments) са стандартни ролкови вериги DIN 8187/ISO 606, към които на определени звена са монтирани допълнителни планки за директно закрепване на товар или механизъм — използват се в конвейери и транспортни системи. Нибора ЕООД предлага няколко типа планки.
Освен верига с планки, фирмата предлага и с удължени щифтове. Някои размери се поддържат на склад, останалите — по поръчка.
Пълен каталог
Изтегли PDF ↓Подробни таблици с размери
Виж размери — Тип планка A1/02
| ISO | p (mm) | p (inch) | b1 | d1 | a2 | g | A | B | C | D | E | F | Скъсв. мин.(kN) | Скъсв. средно(kN) | Тегло(kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06B-1 | 9,525 | 3/8” | 5,72 | 6,35 | 13,5 | 8,26 | 8,0 | 3,5 | 13,5 | 9,5 | 6,5 | 1,03 | 9,0 | 10,7 | 0,46 |
| 08B-1 | 12,7 | 1/2” | 7,75 | 8,51 | 17,0 | 11,81 | 9,5 | 4,3 | 18,6 | 14,1 | 8,4 | 1,40 | 18,0 | 21,1 | 0,77 |
| 10B-1 | 15,875 | 5/8” | 9,65 | 10,16 | 19,6 | 14,73 | 14,1 | 5,2 | 23,8 | 15,9 | 10,4 | 1,63 | 22,4 | 27,4 | 1,04 |
| 12B-1 | 19,05 | 3/4” | 11,68 | 12,07 | 22,7 | 16,13 | 15,8 | 5,6 | 25,8 | 17,5 | 12,0 | 1,80 | 29,0 | 32,3 | 1,35 |
| 16B-1 | 25,4 | 1” | 17,02 | 15,88 | 36,1 | 21,08 | 19,0 | 6,8 | 37,4 | 25,4 | 15,9 | 3,00 | 60,0 | 70,6 | 2,83 |
Виж размери — Тип планка K1/02
| ISO | p (mm) | p (inch) | b1 | d1 | a2 | g | A | B | C | D | E | F | Скъсв. мин.(kN) | Скъсв. средно(kN) | Тегло(kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06B-1 | 9,525 | 3/8” | 5,72 | 6,35 | 13,5 | 8,26 | 8,0 | 3,5 | 27,0 | 19,0 | 6,5 | 1,03 | 9,0 | 10,7 | 0,51 |
| 08B-1 | 12,7 | 1/2” | 7,75 | 8,51 | 17,0 | 11,81 | 9,5 | 4,3 | 37,2 | 28,2 | 8,4 | 1,40 | 18,0 | 21,1 | 0,85 |
| 10B-1 | 15,875 | 5/8” | 9,65 | 10,16 | 19,6 | 14,73 | 14,1 | 5,2 | 47,6 | 31,8 | 10,4 | 1,63 | 22,4 | 27,4 | 1,13 |
| 12B-1 | 19,05 | 3/4” | 11,68 | 12,07 | 22,7 | 16,13 | 15,8 | 5,6 | 51,6 | 35,0 | 12,0 | 1,80 | 29,0 | 32,3 | 1,45 |
| 16B-1 | 25,4 | 1” | 17,02 | 15,88 | 36,1 | 21,08 | 19,0 | 6,8 | 74,8 | 50,8 | 15,9 | 3,00 | 60,0 | 70,6 | 3,48 |
Виж размери — Тип планка A1/01
| ISO | p (mm) | p (inch) | b1 | d1 | a2 | g | A | B | C | D | E | F | Скъсв. мин.(kN) | Скъсв. средно(kN) | Тегло(kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06B-1 | 9,525 | 3/8” | 5,72 | 6,35 | 13,5 | 8,26 | 8,0 | 3,5 | 13,5 | 9,5 | 6,5 | 1,03 | 9,0 | 10,7 | 0,51 |
| 08B-1 | 12,7 | 1/2” | 7,75 | 8,51 | 17,0 | 11,81 | 9,5 | 4,3 | 18,6 | 14,1 | 8,4 | 1,40 | 18,0 | 21,1 | 0,85 |
| 10B-1 | 15,875 | 5/8” | 9,65 | 10,16 | 19,6 | 14,73 | 14,1 | 5,2 | 23,8 | 15,9 | 10,4 | 1,63 | 22,4 | 27,4 | 1,13 |
| 12B-1 | 19,05 | 3/4” | 11,68 | 12,07 | 22,7 | 16,13 | 15,8 | 5,6 | 25,8 | 17,5 | 12,0 | 1,80 | 29,0 | 32,3 | 1,45 |
| 16B-1 | 25,4 | 1” | 17,02 | 15,88 | 36,1 | 21,08 | 19,0 | 6,8 | 37,4 | 25,4 | 15,9 | 3,00 | 60,0 | 70,6 | 3,48 |
Виж размери — Тип планка K1/01
| ISO | p (mm) | p (inch) | b1 | d1 | a2 | g | A | B | C | D | E | F | Скъсв. мин.(kN) | Скъсв. средно(kN) | Тегло(kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06B-1 | 9,525 | 3/8” | 5,72 | 6,35 | 13,5 | 8,26 | 8,0 | 3,5 | 27,0 | 19,0 | 6,5 | 1,03 | 9,0 | 10,7 | 0,61 |
| 08B-1 | 12,7 | 1/2” | 7,75 | 8,51 | 17,0 | 11,81 | 9,5 | 4,3 | 37,2 | 28,2 | 8,4 | 1,40 | 18,0 | 21,1 | 1,01 |
| 10B-1 | 15,875 | 5/8” | 9,65 | 10,16 | 19,6 | 14,73 | 14,1 | 5,2 | 47,6 | 31,8 | 10,4 | 1,63 | 22,4 | 27,4 | 1,32 |
| 12B-1 | 19,05 | 3/4” | 11,68 | 12,07 | 22,7 | 16,13 | 15,8 | 5,6 | 51,6 | 35,0 | 12,0 | 1,80 | 29,0 | 32,3 | 1,66 |
| 16B-1 | 25,4 | 1” | 17,02 | 15,88 | 36,1 | 21,08 | 19,0 | 6,8 | 74,8 | 50,8 | 15,9 | 3,00 | 60,0 | 70,6 | 4,27 |
Виж размери — Тип планка A2/02
| ISO | p (mm) | p (inch) | b1 | d1 | a2 | g | A | B | C | D | E | F | Скъсв. мин.(kN) | Скъсв. средно(kN) | Тегло(kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06B-1 | 9,525 | 3/8” | 5,72 | 6,35 | 13,5 | 8,26 | 17,6 | 3,5 | 13,5 | 9,5 | 6,5 | 1,03 | 9,0 | 10,7 | 0,51 |
| 08B-1 | 12,7 | 1/2” | 7,75 | 8,51 | 17,0 | 11,81 | 23,2 | 4,3 | 18,6 | 14,1 | 8,4 | 1,40 | 18,0 | 21,1 | 0,85 |
| 10B-1 | 15,875 | 5/8” | 9,65 | 10,16 | 19,6 | 14,73 | 29,3 | 5,2 | 23,8 | 15,9 | 10,4 | 1,63 | 22,4 | 27,4 | 1,13 |
| 12B-1 | 19,05 | 3/4” | 11,68 | 12,07 | 22,7 | 16,13 | 33,0 | 5,6 | 30,5 | 17,5 | 12,0 | 1,80 | 29,0 | 32,3 | 1,45 |
| 16B-1 | 25,4 | 1” | 17,02 | 15,88 | 36,1 | 21,08 | 46,0 | 6,8 | 39,1 | 25,4 | 15,9 | 3,00 | 60,0 | 70,6 | 3,19 |
Виж размери — Тип планка K2/02
| ISO | p (mm) | p (inch) | b1 | d1 | a2 | g | A | B | C | D | E | F | Скъсв. мин.(kN) | Скъсв. средно(kN) | Тегло(kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06B-1 | 9,525 | 3/8” | 5,72 | 6,35 | 13,5 | 8,26 | 17,6 | 3,5 | 27,0 | 19,0 | 6,5 | 1,03 | 9,0 | 10,7 | 0,61 |
| 08B-1 | 12,7 | 1/2” | 7,75 | 8,51 | 17,0 | 11,81 | 23,2 | 4,3 | 37,2 | 28,2 | 8,4 | 1,40 | 18,0 | 21,1 | 1,01 |
| 10B-1 | 15,875 | 5/8” | 9,65 | 10,16 | 19,6 | 14,73 | 29,3 | 5,2 | 47,6 | 31,8 | 10,4 | 1,63 | 22,4 | 27,4 | 1,32 |
| 12B-1 | 19,05 | 3/4” | 11,68 | 12,07 | 22,7 | 16,13 | 33,0 | 5,6 | 61,0 | 35,0 | 12,0 | 1,80 | 29,0 | 32,3 | 1,66 |
| 16B-1 | 25,4 | 1” | 17,02 | 15,88 | 36,1 | 21,08 | 46,0 | 6,8 | 78,2 | 50,8 | 15,9 | 3,00 | 60,0 | 70,6 | 3,78 |
Виж размери — Тип планка M1/02
| ISO | p (mm) | p (inch) | b1 | d1 | a2 | g | A | B | C | D | F | Скъсв. мин.(kN) | Скъсв. средно(kN) | Тегло(kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06B-1 | 9,525 | 3/8” | 5,72 | 6,35 | 13,5 | 8,26 | 8,0 | 3,5 | 13,5 | 9,5 | 1,03 | 9,0 | 10,7 | 0,46 |
| 08B-1 | 12,7 | 1/2” | 7,75 | 8,51 | 17,0 | 11,81 | 9,5 | 4,3 | 18,4 | 14,1 | 1,40 | 18,0 | 21,1 | 0,77 |
| 10B-1 | 15,875 | 5/8” | 9,65 | 10,16 | 19,6 | 14,73 | 14,1 | 5,2 | 24,7 | 15,9 | 1,63 | 22,4 | 27,4 | 1,04 |
| 12B-1 | 19,05 | 3/4” | 11,68 | 12,07 | 22,7 | 16,13 | 15,8 | 5,6 | 26,6 | 17,9 | 1,80 | 29,0 | 32,3 | 1,35 |
| 16B-1 | 25,4 | 1” | 17,02 | 15,88 | 36,1 | 21,08 | 19,0 | 6,8 | 35,0 | 26,0 | 3,00 | 60,0 | 70,6 | 3,09 |
Виж размери — Тип планка MK1/02
| ISO | p (mm) | p (inch) | b1 | d1 | a2 | g | A | B | C | D | F | Скъсв. мин.(kN) | Скъсв. средно(kN) | Тегло(kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06B-1 | 9,525 | 3/8” | 5,72 | 6,35 | 13,5 | 8,26 | 8,0 | 3,5 | 13,5 | 9,5 | 1,03 | 9,0 | 10,7 | 0,51 |
| 08B-1 | 12,7 | 1/2” | 7,75 | 8,51 | 17,0 | 11,81 | 9,5 | 4,3 | 18,4 | 14,1 | 1,40 | 18,0 | 21,1 | 0,85 |
| 10B-1 | 15,875 | 5/8” | 9,65 | 10,16 | 19,6 | 14,73 | 14,1 | 5,2 | 24,7 | 15,9 | 1,63 | 22,4 | 27,4 | 1,13 |
| 12B-1 | 19,05 | 3/4” | 11,68 | 12,07 | 22,7 | 16,13 | 15,8 | 5,6 | 26,6 | 17,9 | 1,80 | 29,0 | 32,3 | 1,45 |
| 16B-1 | 25,4 | 1” | 17,02 | 15,88 | 36,1 | 21,08 | 19,0 | 6,8 | 35,0 | 26,0 | 3,00 | 60,0 | 70,6 | 3,48 |
Виж размери — Тип планка M1/01
| ISO | p (mm) | p (inch) | b1 | d1 | a2 | g | A | B | C | D | F | Скъсв. мин.(kN) | Скъсв. средно(kN) | Тегло(kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06B-1 | 9,525 | 3/8” | 5,72 | 6,35 | 13,5 | 8,26 | 8,0 | 3,5 | 13,5 | 9,5 | 1,03 | 9,0 | 10,7 | 0,51 |
| 08B-1 | 12,7 | 1/2” | 7,75 | 8,51 | 17,0 | 11,81 | 9,5 | 4,3 | 18,4 | 14,1 | 1,40 | 18,0 | 21,1 | 0,85 |
| 10B-1 | 15,875 | 5/8” | 9,65 | 10,16 | 19,6 | 14,73 | 14,1 | 5,2 | 24,7 | 15,9 | 1,63 | 22,4 | 27,4 | 1,13 |
| 12B-1 | 19,05 | 3/4” | 11,68 | 12,07 | 22,7 | 16,13 | 15,8 | 5,6 | 26,6 | 17,9 | 1,80 | 29,0 | 32,3 | 1,45 |
| 16B-1 | 25,4 | 1” | 17,02 | 15,88 | 36,1 | 21,08 | 19,0 | 6,8 | 35,0 | 26,0 | 3,00 | 60,0 | 70,6 | 3,48 |
Виж размери — Тип планка MK1/01
| ISO | p (mm) | p (inch) | b1 | d1 | a2 | g | A | B | C | D | F | Скъсв. мин.(kN) | Скъсв. средно(kN) | Тегло(kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06B-1 | 9,525 | 3/8” | 5,72 | 6,35 | 13,5 | 8,26 | 8,0 | 3,5 | 13,5 | 9,5 | 1,03 | 9,0 | 10,7 | 0,61 |
| 08B-1 | 12,7 | 1/2” | 7,75 | 8,51 | 17,0 | 11,81 | 9,5 | 4,3 | 18,4 | 14,1 | 1,40 | 18,0 | 21,1 | 1,01 |
| 10B-1 | 15,875 | 5/8” | 9,65 | 10,16 | 19,6 | 14,73 | 14,1 | 5,2 | 24,7 | 15,9 | 1,63 | 22,4 | 27,4 | 1,32 |
| 12B-1 | 19,05 | 3/4” | 11,68 | 12,07 | 22,7 | 16,13 | 15,8 | 5,6 | 26,6 | 17,9 | 1,80 | 29,0 | 32,3 | 1,66 |
| 16B-1 | 25,4 | 1” | 17,02 | 15,88 | 36,1 | 21,08 | 19,0 | 6,8 | 35,0 | 26,0 | 3,00 | 60,0 | 70,6 | 4,27 |
Виж размери — Тип планка M2/02
| ISO | p (mm) | p (inch) | b1 | d1 | a2 | g | A | B | C | D | F | Скъсв. мин.(kN) | Скъсв. средно(kN) | Тегло(kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06B-1 | 9,525 | 3/8” | 5,72 | 6,35 | 13,5 | 8,26 | 17,6 | 3,2 | 13,5 | 9,5 | 1,03 | 9,0 | 10,7 | 0,51 |
| 08B-1 | 12,7 | 1/2” | 7,75 | 8,51 | 17,0 | 11,81 | 23,2 | 4,3 | 18,4 | 14,1 | 1,40 | 18,0 | 21,1 | 0,85 |
| 10B-1 | 15,875 | 5/8” | 9,65 | 10,16 | 19,6 | 14,73 | 29,3 | 5,2 | 24,7 | 15,9 | 1,63 | 22,4 | 27,4 | 1,13 |
| 12B-1 | 19,05 | 3/4” | 11,68 | 12,07 | 22,7 | 16,13 | 33,0 | 5,6 | 31,3 | 17,9 | 1,80 | 29,0 | 32,3 | 1,45 |
| 16B-1 | 25,4 | 1” | 17,02 | 15,88 | 36,1 | 21,08 | 45,9 | 6,8 | 36,6 | 26,0 | 3,00 | 60,0 | 70,6 | 3,48 |
Виж размери — Тип планка MK2/02
| ISO | p (mm) | p (inch) | b1 | d1 | a2 | g | A | B | C | D | F | Скъсв. мин.(kN) | Скъсв. средно(kN) | Тегло(kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06B-1 | 9,525 | 3/8” | 5,72 | 6,35 | 13,5 | 8,26 | 17,6 | 3,2 | 13,5 | 9,5 | 1,03 | 9,0 | 10,7 | 0,61 |
| 08B-1 | 12,7 | 1/2” | 7,75 | 8,51 | 17,0 | 11,81 | 23,2 | 4,3 | 18,4 | 14,1 | 1,40 | 18,0 | 21,1 | 1,01 |
| 10B-1 | 15,875 | 5/8” | 9,65 | 10,16 | 19,6 | 14,73 | 29,3 | 5,2 | 24,7 | 15,9 | 1,63 | 22,4 | 27,4 | 1,32 |
| 12B-1 | 19,05 | 3/4” | 11,68 | 12,07 | 22,7 | 16,13 | 33,0 | 5,6 | 31,3 | 17,9 | 1,80 | 29,0 | 32,3 | 1,66 |
| 16B-1 | 25,4 | 1” | 17,02 | 15,88 | 36,1 | 21,08 | 45,9 | 6,8 | 36,6 | 26,0 | 3,00 | 60,0 | 70,6 | 4,27 |
Често задавани въпроси
Каква е разликата между тип A, K, M и MK планки?
Различните типове се различават по формата и разположението на планката спрямо веригата — A и M имат едностранна планка, K и MK имат планка от двете страни на определени звена. Числото (1 или 2) означава, че планката се повтаря на всяко звено (1) или на всяко външно звено (2).
Каква е цената на веригите с планки?
Свържете се с Нибора ЕООД за оферта според избрания тип и размер.
