Prezentare generală

Ce sunt ghidajele pentru lanțuri
Ghidajele profilate pentru lanțuri sunt șine de ghidare din polietilenă (PE UHMW) sau profile metalice zincate, pe care alunecă lanțul în sistemele de transport — reduc frecarea și uzura față de contactul direct metal pe metal. Nibora SRL oferă mai multe familii de profile (T, E, BL, U, CT, C10P, COMBI), fiecare dimensionată pentru un anumit cod de lanț ISO.
Profil T
Profil „T” pentru lanț Simplex

| Cod | Lanț | ISO | B (mm) | A (mm) | b (mm) | a (mm) | Greutate (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T0 | 3/8" x 7/32" | 06B1 | 15 | 10 | 5,4 | 1,5 | 0,13 |
| T1 | 1/2" x 5/16" | 08B1 | 20 | 10 | 7,4 | 2,2 | 0,18 |
| T1 | 1/2" x 5/16" | 08B1 | 20 | 15 | 7,4 | 2,2 | 0,26 |
| T1 | 1/2" x 5/16" | 08B1 | 20 | 20 | 7,4 | 2,2 | 0,34 |
| T2 | 5/8" x 3/8" | 10B1 | 20 | 10 | 9,2 | 2,6 | 0,16 |
| T2 | 5/8" x 3/8" | 10B1 | 20 | 15 | 9,2 | 2,6 | 0,25 |
| T2 | 5/8" x 3/8" | 10B1 | 20 | 20 | 9,2 | 2,6 | 0,33 |
| T3 | 3/4" x 7/16" | 12B1 | 25 | 10 | 11,3 | 2,4 | 0,20 |
| T3 | 3/4" x 7/16" | 12B1 | 25 | 15 | 11,3 | 2,4 | 0,32 |
| T3 | 3/4" x 7/16" | 12B1 | 25 | 20 | 11,3 | 2,4 | 0,43 |
| T4 | 1" x 17,02 mm | 16B1 | 40 | 15 | 16,5 | 3,5 | 0,45 |
| T4 | 1" x 17,02 mm | 16B1 | 40 | 20 | 16,5 | 3,5 | 0,68 |
| T5 | 1"1/4 x 3/4" | 20B1 | 45 | 15 | 19,0 | 4,3 | 0,55 |
| T5 | 1"1/4 x 3/4" | 20B1 | 45 | 20 | 19,0 | 4,3 | 0,77 |
| T6 | 1"1/2 x 1" | 24B1 | 60 | 15 | 24,6 | 5,6 | 0,67 |
| T6 | 1"1/2 x 1" | 24B1 | 60 | 20 | 24,6 | 5,6 | 0,97 |
| *T7 | 1"3/4 x 1"1/4 | 28B1 | 75 | 20 | 30,0 | 6,9 | |
| *T8 | 2" x 1"1/4 | 32B1 | 80 | 20 | 30,0 | 7,8 |
Profil „T” pentru lanț Duplex

| Cod | Lanț | ISO | B (mm) | A (mm) | b (mm) | a (mm) | c (mm) | Greutate (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T0.2 | 3/8" x 7/32" | 06B2 | 25 | 10 | 5,4 | 1,5 | 15,74 | 0,22 |
| T1.2 | 1/2" x 5/16" | 08B2 | 35 | 10 | 7,4 | 2,2 | 21,42 | 0,30 |
| T1.2 | 1/2" x 5/16" | 08B2 | 35 | 15 | 7,4 | 2,2 | 21,42 | 0,46 |
| T1.2 | 1/2" x 5/16" | 08B2 | 35 | 20 | 7,4 | 2,2 | 21,42 | 0,63 |
| T2.2 | 5/8" x 3/8" | 10B2 | 40 | 10 | 9,2 | 2,6 | 25,79 | 0,32 |
| T2.2 | 5/8" x 3/8" | 10B2 | 40 | 15 | 9,2 | 2,6 | 25,79 | 0,54 |
| T2.2 | 5/8" x 3/8" | 10B2 | 40 | 20 | 9,2 | 2,6 | 25,79 | 0,77 |
| T3.2 | 3/4" x 7/16" | 12B2 | 45 | 15 | 11,3 | 2,4 | 30,76 | 0,62 |
| T3.2 | 3/4" x 7/16" | 12B2 | 45 | 20 | 11,3 | 2,4 | 30,76 | 0,85 |
| T4.2 | 1" x 17,02 mm | 16B2 | 65 | 15 | 16,5 | 3,5 | 48,38 | 0,86 |
| T4.2 | 1" x 17,02 mm | 16B2 | 65 | 20 | 16,5 | 3,5 | 48,38 | 1,19 |
| T5.2 | 1"1/4 x 3/4" | 20B2 | 70 | 15 | 19,0 | 4,3 | 54,45 | 0,89 |
| T5.2 | 1"1/4 x 3/4" | 20B2 | 70 | 20 | 19,0 | 4,3 | 54,45 | 1,22 |
| T6.2 | 1"1/2 x 1" | 24B2 | 88 | 20 | 24,6 | 5,6 | 72,96 | 1,48 |
| *T7.2 | 1"3/4 x 1"1/4 | 28B2 | 105 | 25 | 30,0 | 6,9 | 89,56 | |
| *T8.2 | 2" x 1"1/4 | 32B2 | 105 | 30 | 30,0 | 7,8 | 88,55 |
Profil „T” pentru lanț Triplex

| Cod | Lanț | ISO | B (mm) | A (mm) | b (mm) | a (mm) | c (mm) | Greutate (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T0.3 | 3/8" x 7/32" | 06B3 | 35 | 10 | 5,4 | 1,5 | 25,88 | 0,77 |
| T1.3 | 1/2" x 5/16" | 08B3 | 45 | 10 | 7,4 | 2,2 | 35,24 | 0,82 |
| T1.3 | 1/2" x 5/16" | 08B3 | 45 | 15 | 7,4 | 2,2 | 35,24 | 1,06 |
| T1.3 | 1/2" x 5/16" | 08B3 | 45 | 20 | 7,4 | 2,2 | 35,24 | 1,27 |
| T2.3 | 5/8" x 3/8" | 10B3 | 55 | 10 | 9,2 | 2,6 | 42,38 | 0,85 |
| T2.3 | 5/8" x 3/8" | 10B3 | 55 | 15 | 9,2 | 2,6 | 42,38 | 1,13 |
| T2.3 | 5/8" x 3/8" | 10B3 | 55 | 20 | 9,2 | 2,6 | 42,38 | 1,40 |
| T3.3 | 3/4" x 7/16" | 12B3 | 60 | 15 | 11,3 | 2,4 | 50,22 | 0,86 |
| T3.3 | 3/4" x 7/16" | 12B3 | 60 | 20 | 11,3 | 2,4 | 50,22 | 1,16 |
| T4.3 | 1" x 17,02 mm | 16B3 | 95 | 20 | 16,5 | 3,5 | 80,26 | 1,75 |
Alte profile
Profil „E” pentru lanț Simplex

| Cod | Lanț | ISO | B (mm) | A (mm) | a (mm) | a1 (mm) | b (mm) | b1 (mm) | Greutate (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E0 | 3/8" x 7/32" | 06B1 | 25 | 10 | 1,5 | 4,35 | 5,4 | 15 | 0,17 |
| E1 | 1/2" x 5/16" | 08B1 | 30 | 15 | 2,2 | 7,17 | 7,4 | 20 | 0,27 |
| E2 | 5/8" x 3/8" | 10B1 | 33 | 20 | 2,6 | 9,45 | 9,2 | 23 | 0,39 |
| E3 | 3/4" x 7/16" | 12B1 | 38 | 20 | 2,4 | 11,11 | 11,3 | 28 | 0,39 |
| E4 | 1" x 17,02 mm | 16B1 | 51 | 25 | 3,5 | 16,48 | 16,5 | 41 | 0,46 |
Profil „E” pentru lanț Duplex

| Cod | Lanț | ISO | B (mm) | A (mm) | a (mm) | a1 (mm) | b (mm) | c1 (mm) | Greutate (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E0.2 | 3/8" x 7/32" | 06B2 | 36 | 15 | 1,5 | 4,35 | 5,4 | 26 | 0,43 |
| E1.2 | 1/2" x 5/16" | 08B2 | 45 | 20 | 2,2 | 7,17 | 7,4 | 35 | 0,59 |
| E2.2 | 5/8" x 3/8" | 10B2 | 50 | 25 | 2,6 | 9,45 | 9,2 | 40 | 0,77 |
| E3.2 | 3/4" x 7/16" | 12B2 | 56 | 25 | 2,4 | 11,11 | 11,3 | 46 | 0,80 |
| E4.2 | 1" x 17,02 mm | 16B2 | 85 | 30 | 3,5 | 16,48 | 16,5 | 75 | 1,12 |
Profil „BL” pentru lanț Simplex

| Cod | Lanț | ISO | B (mm) | A (mm) | a1 (mm) | a2 (mm) | a3 (mm) | d1 (mm) | D (mm) | d2 (mm) | Greutate (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL0 | 3/8" x 7/32" | 06B1 | 20 | 25 | 5,6 | 8,7 | 10,0 | 6,6 | 9,3 | 4,0 | 0,43 |
| BL1 | 1/2" x 5/16" | 08B1 | 24 | 30 | 7,6 | 11,5 | 13,5 | 8,7 | 12,8 | 5,0 | 0,55 |
| BL2 | 5/8" x 3/8" | 10B1 | 30 | 35 | 9,5 | 13,5 | 14,8 | 10,4 | 15,4 | 6,0 | 0,83 |
| BL3 | 3/4" x 7/16" | 12B1 | 40 | 35 | 11,5 | 15,9 | 17,5 | 12,3 | 16,9 | 7,0 | 1,10 |
| BL4 | 1" x 17,02 mm | 16B1 | 40 | 45 | 16,9 | 25,7 | 26,8 | 16,1 | 24,4 | 9,0 | 1,22 |
| *BL5 | 1"1/4 x 3/4" | 20B1 | 50 | 50 | 19,4 | 29,3 | 31,2 | 19,3 | 27,5 | 11,0 | |
| *BL6 | 1"1/2 x 1" | 24B1 | 60 | 60 | 25,2 | 38,2 | 40,1 | 25,7 | 36,5 | 16,0 | |
| *BL7 | 1"3/4 x 1"1/4 | 28B1 | 60 | 70 | 30,8 | 46,9 | 48,9 | 28,3 | 41,5 | 17,0 | |
| *BL8 | 2" x 1"1/4 | 32B1 | 70 | 75 | 30,8 | 47,3 | 53,0 | 29,6 | 44,5 | 19,0 |
Profil „U” pentru lanț Simplex

| Cod | Lanț | ISO | B (mm) | A (mm) | a2 (mm) | a3 (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | Greutate (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U0 | 3/8" x 7/32" | 06B1 | 20 | 15 | 2,8 | 4,2 | 9,2 | 4 | 0,26 |
| U1 | 1/2" x 5/16" | 08B1 | 25 | 15 | 3,5 | 4,8 | 12,7 | 5 | 0,31 |
| U2 | 5/8" x 3/8" | 10B1 | 25 | 15 | 3,6 | 5,1 | 15,2 | 6 | 0,30 |
| U3 | 3/4" x 7/16" | 12B1 | 25 | 20 | 3,9 | 5,7 | 16,7 | 7 | 0,40 |
| U4 | 1" x 17,02 mm | 16B1 | 35 | 25 | 8,4 | 10,0 | 24,4 | 9 | 0,63 |
Profil „CT” pentru lanț Simplex

| Cod | Lanț | ISO | B (mm) | A (mm) | a (mm) | b (mm) | Ac (mm) | Greutate (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T0 C3 A15 | 3/8" x 7/32" | 06B1 | 20 | 15 | 1,5 | 5,4 | 17 | 0,69 |
| T1 C3 A15 | 1/2" x 5/16" | 08B1 | 20 | 15 | 2,2 | 7,4 | 17 | 0,68 |
| T2 C3 A15 | 5/8" x 3/8" | 10B1 | 20 | 15 | 2,6 | 9,2 | 17 | 0,67 |
| T3 C3 A15 | 3/4" x 7/16" | 12B1 | 20 | 15 | 2,4 | 11,3 | 17 | 0,68 |
| T4 C5 A15 | 1" x 17,02 mm | 16B1 | 28 | 15 | 3,5 | 16,5 | 18 | 0,93 |
| T5 C9 A20 | 1"1/4 x 3/4" | 20B1 | 38 | 20 | 4,3 | 19,0 | 27 | 1,51 |
Profil „CT” pentru lanț Duplex

| Cod | Lanț | ISO | B (mm) | A (mm) | a (mm) | b (mm) | Ac (mm) | Greutate (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T0.2 C3 A15 | 3/8" x 7/32" | 06B2 | 15,7 | 15 | 1,5 | 5,4 | 17 | 0,66 |
| T1.2 C3 A15 | 1/2" x 5/16" | 08B2 | 21,4 | 15 | 2,2 | 7,4 | 17 | 0,70 |
| T2.2 C5 A15 | 5/8" x 3/8" | 10B2 | 25,9 | 15 | 2,6 | 9,2 | 19 | 0,95 |
| T3.2 C5 A15 | 3/4" x 7/16" | 12B2 | 30,7 | 15 | 2,4 | 11,3 | 19 | 0,97 |
| T4.2 C9 A20 | 1" x 17,02 mm | 16B2 | 48,3 | 20 | 3,5 | 16,5 | 27 | 1,61 |
Profil „C 10 P” pentru lanț Simplex

| Cod | Lanț | ISO | B (mm) | A (mm) | b (mm) | a (mm) | Greutate (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C10.0 | 3/8" x 7/32" | 06B1 | 30 | 24 | 6,6 | 5,6 | 1,39 |
| C10.1 | 1/2" x 5/16" | 08B1 | 30 | 24 | 8,7 | 7,6 | 1,33 |
| C10.2 | 5/8" x 3/8" | 10B1 | 30 | 24 | 10,4 | 9,5 | 1,29 |
| C10.3 | 3/4" x 7/16" | 12B1 | 30 | 24 | 12,3 | 11,5 | 1,23 |
| C11.4 | 1" x 17,02 mm | 16B1 | 45 | 40 | 16,1 | 16,9 | 2,92 |
Profil „COMBI A-R” pentru lanț Simplex

| Cod | Lanț | ISO | Prof. met. | A (mm) | B (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | Ac (mm) | b (mm) | Greutate (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMBI0 | 3/8" x 7/32" | 06B1 | C3 | 26,4 | 20 | 31,6 | 19,5 | 28,4 | 17,3 | 0,84 |
| COMBI1 | 1/2" x 5/16" | 08B1 | C3 | 28,0 | 20 | 34,8 | 18,9 | 30,5 | 16,5 | 0,81 |
| COMBI2 | 5/8" x 3/8" | 10B1 | C3 | 34,4 | 20 | 41,1 | 21,2 | 36,0 | 15,5 | 0,87 |
| COMBI3 | 3/4" x 7/16" | 12B1 | C5 | 38,5 | 28 | 47,5 | 24,8 | 41,5 | 22,3 | 1,36 |
| COMBI4 | 1" x 17,02 mm | 16B1 | C9 | 52,4 | 38 | 69,4 | 34,0 | 61,4 | 29,7 | 2,25 |
Profile metalice (zincate)

| Cod | A (mm) | B (mm) | C (mm) | S (mm) | Greutate (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| C3 | 10 | 20 | 10 | 1,5 | 0,46 |
| C5 | 12 | 28 | 14 | 1,5 | 0,64 |
| C9 | 18 | 38 | 22 | 1,5 | 0,93 |
| C10 | 24 | 30 | 20 | 1,5 | 0,89 |
| C11 | 40 | 45 | 31 | 2 | 1,96 |
Caracteristici tehnice ale polietilenei

| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Material | PE UHMW |
| Greutate specifică | 0,94 g/cm³ |
| Duritate | Shore D 64/67 |
| Temperatură de funcționare | până la 80°C |
| Dilatare termică | 2 mm/m la fiecare 10°C |
Specificații
Descarcă PDF ↓Întrebări frecvente
Din ce material sunt ghidajele pentru lanțuri?
În principal din polietilenă PE UHMW (temperatură de funcționare până la 80°C); unele profile (C3, C5, C9, C10) sunt disponibile și zincate sau din oțel inoxidabil AISI 304.
Cum aleg profilul de ghidaj potrivit?
În funcție de dimensiunea lanțului (cod ISO) și tipul de montaj al transportorului — fiecare profil (T, E, BL, U, CT etc.) are o formă diferită a secțiunii transversale, potrivită unei anumite construcții de șină.
Care este prețul ghidajelor pentru lanțuri?
Contactați Nibora SRL pentru o ofertă în funcție de profilul și dimensiunea dorite.
