Cupe elevatoare metalice COLUMBUS DIN 15232
Cupele elevatoare metalice COLUMBUS sunt fabricate conform DIN 15232, in varianta adanca (deep form) si deschisa (open form), cu 14 dimensiuni — de la L=80 la L=400 mm. Se folosesc pentru transportul cerealelor, fainii, furajelor, cimentului si altor materiale in vrac in elevatoare cu cupe.
Adancă (Deep Form)

| L | S | H | h | A | P | c | a | l | d | D | Găuri | X-X (l) | Z-Z (l) | 1mm (kg) | 1.5mm (kg) | 2mm (kg) | cupe/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 80 | 80 | 43 | 86 | 66 | 3 | 23 | 40 | 7 | 22 | 2 | 0.14 | 0.25 | 0.14 | — | — | 10 |
| 100 | 90 | 92 | 49 | 99 | 76 | 3 | 25 | 50 | 8 | 24 | 2 | 0.26 | 0.41 | 0.16 | — | — | 8 |
| 120 | 100 | 105 | 58 | 110 | 86 | 4 | 26 | 70 | 8 | 25 | 2 | 0.45 | 0.63 | 0.23 | — | — | 7 |
| 140 | 112 | 117 | 63 | 122 | 97 | 4 | 30 | 90 | 8 | 25 | 2 | 0.6 | 0.96 | 0.3 | — | — | 6.5 |
| 160 | 124 | 128 | 70 | 136 | 104 | 4 | 35 | 100 | 9 | 28 | 2 | 0.75 | 1.2 | — | 0.55 | — | 6 |
| 180 | 130 | 135 | 75 | 141 | 112 | 4 | 35 | 115 | 9 | 28 | 2 | 1 | 1.55 | — | 0.65 | — | 5.5 |
| 200 | 138 | 145 | 80 | 152 | 122 | 5 | 40 | 130 | 9 | 34 | 2 | 1.3 | 2.15 | — | 0.8 | — | 5 |
| 225 | 144 | 153 | 86 | 157 | 125 | 5 | 45 | 70 | 9 | 34 | 3 | 1.5 | 2.5 | — | 0.92 | — | 4.5 |
| 250 | 150 | 160 | 90 | 164 | 132 | 6 | 45 | 77 | 9 | 34 | 3 | 1.85 | 3.1 | — | 1.05 | — | 4.5 |
| 275 | 155 | 165 | 93 | 168 | 136 | 6 | 45 | 95 | 11 | 34 | 3 | 2.3 | 3.7 | — | 1.2 | — | 4 |
| 300 | 160 | 170 | 95 | 175 | 145 | 6 | 50 | 105 | 11 | 38 | 3 | 2.7 | 4.5 | — | 1.34 | — | 4 |
| 325 | 172 | 180 | 98 | 191 | 152 | 7 | 55 | 115 | 11 | 38 | 3 | 3.2 | 5.5 | — | 1.55 | — | 3.5 |
| 350 | 185 | 190 | 104 | 204 | 160 | 7 | 55 | 90 | 11 | 38 | 4 | 3.8 | 6.5 | — | 1.77 | — | 3.5 |
| 400 | 200 | 207 | 114 | 215 | 173 | 7 | 70 | 100 | 11 | 38 | 4 | 5.3 | 8.7 | — | — | 2.9 | 3 |
Deschisă (Open Form)
| L | L1 | S | H | h | A | P | c | a | l | d | D | Găuri | X-X (l) | Z-Z (l) | 1mm (kg) | 1.5mm (kg) | 2mm (kg) | cupe/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 91 | 75 | 67 | 24 | 90 | 50 | 3 | 23 | 40 | 8 | 22 | 2 | 0.13 | 0.25 | 0.14 | — | — | 10 |
| 100 | 114 | 90 | 80 | 31 | 106 | 63 | 3 | 25 | 50 | 8 | 24 | 2 | 0.16 | 0.36 | 0.16 | — | — | 8 |
| 120 | 133 | 106 | 96 | 36 | 124 | 80 | 4 | 26 | 70 | 8 | 25 | 2 | 0.3 | 0.68 | 0.23 | — | — | 7 |
| 140 | 153 | 116 | 105 | 39 | 138 | 90 | 4 | 30 | 90 | 8 | 25 | 2 | 0.4 | 0.88 | 0.3 | — | — | 6.5 |
| 160 | 174 | 125 | 112 | 42 | 148 | 90 | 4 | 35 | 100 | 9 | 28 | 2 | 0.55 | 1.0 | — | 0.62 | — | 6 |
| 180 | 195 | 133 | 120 | 46 | 159 | 97 | 4 | 35 | 115 | 9 | 28 | 2 | 0.65 | 1.45 | — | 0.75 | — | 5.5 |
| 200 | 217 | 141 | 127 | 48 | 165 | 105 | 5 | 40 | 130 | 9 | 34 | 2 | 0.8 | 1.85 | — | 0.9 | — | 5 |
| 225 | 240 | 150 | 134 | 51 | 176 | 106 | 5 | 45 | 70 | 9 | 34 | 3 | 1.1 | 2.3 | — | 1.0 | — | 4.5 |
| 250 | 265 | 160 | 142 | 53 | 187 | 114 | 6 | 45 | 77 | 9 | 34 | 3 | 1.4 | 3.0 | — | 1.1 | — | 4.5 |
| 275 | 292 | 170 | 151 | 57 | 196 | 122 | 6 | 45 | 95 | 11 | 34 | 3 | 1.8 | 3.6 | — | 1.35 | — | 4 |
| 300 | 317 | 178 | 158 | 60 | 207 | 128 | 6 | 50 | 105 | 11 | 38 | 3 | 2.0 | 4.2 | — | 1.6 | — | 4 |
| 325 | 344 | 185 | 166 | 64 | 215 | 134 | 7 | 55 | 115 | 11 | 38 | 3 | 2.4 | 5.5 | — | 1.8 | — | 3.5 |
| 350 | 370 | 192 | 173 | 66 | 223 | 140 | 7 | 55 | 90 | 11 | 38 | 4 | 2.75 | 6.25 | — | 2.05 | — | 3.5 |
| 400 | 422 | 200 | 180 | 70 | 232 | 146 | 7 | 70 | 100 | 11 | 38 | 4 | 3.5 | 7.75 | — | — | 3.2 | 3 |
Cupe elevatoare din plastic COLUMBUS
Varianta din plastic a cupelor COLUMBUS respecta aceleasi 14 dimensiuni si aceeasi dispunere a gaurilor de montaj, dar este semnificativ mai usoara — disponibila din polietilena sau nailon, potrivita pentru materiale in vrac mai usoare si mai putin abrazive.
Adâncă (Deep Form), plastic

| L | S | H | h | A | P | c | a | l | d | D | Găuri | s | X-X (l) | Z-Z (l) | Polietilenă (kg) | Nailon (kg) | cupe/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 80 | 80 | 43 | 88 | 61 | 6 | 23 | 40 | 8 | 22 | 2 | 3.5 | 0.13 | 0.23 | 0.06 | 0.05 | 10 |
| 100 | 92 | 92 | 49 | 101 | 71 | 7 | 25 | 50 | 8 | 26 | 2 | 3.5 | 0.24 | 0.38 | 0.09 | 0.07 | 8 |
| 120 | 102 | 105 | 58 | 108 | 81 | 7 | 26 | 70 | 8 | 28 | 2 | 3.5 | 0.39 | 0.58 | 0.13 | 0.1 | 7 |
| 140 | 114 | 117 | 63 | 125 | 91 | 7 | 30 | 90 | 9 | 28 | 2 | 3.75 | 0.52 | 0.85 | 0.18 | 0.15 | 6.5 |
| 160 | 126 | 128 | 70 | 138 | 101 | 7 | 35 | 100 | 9 | 30 | 2 | 4.0 | 0.76 | 1.2 | 0.25 | 0.2 | 6 |
| 180 | 132 | 135 | 75 | 145 | 105 | 8 | 35 | 115 | 10 | 35 | 2 | 4.5 | 0.95 | 1.6 | 0.35 | 0.28 | 5.5 |
| 200 | 140 | 145 | 80 | 155 | 113 | 10 | 40 | 130 | 10 | 35 | 2 | 5.25 | 1.2 | 2.0 | 0.42 | 0.34 | 5 |
| 225 | 145 | 153 | 86 | 163 | 120 | 10 | 45 | 70 | 11 | 38 | 3 | 5.75 | 1.35 | 2.3 | 0.44 | 0.36 | 4.5 |
| 250 | 152 | 160 | 90 | 172 | 125 | 11 | 45 | 77 | 11 | 38 | 3 | 6.25 | 1.65 | 2.8 | 0.54 | 0.43 | 4.5 |
| 275 | 156 | 165 | 93 | 180 | 130 | 11 | 45 | 95 | 11 | 44 | 3 | 7.0 | 2.2 | 3.25 | 0.66 | 0.54 | 4 |
| 300 | 163 | 170 | 95 | 185 | 135 | 11 | 50 | 105 | 11 | 48 | 3 | 8.0 | 2.6 | 4.0 | 0.83 | 0.7 | 4 |
| 325 | 175 | 180 | 98 | 200 | 140 | 13 | 55 | 115 | 12.5 | 48 | 3 | 8.25 | 3.2 | 5.0 | 1.15 | 0.9 | 3.5 |
| 350 | 190 | 190 | 104 | 213 | 150 | 14 | 55 | 90 | 12.5 | 48 | 4 | 8.75 | 3.5 | 6.0 | 1.4 | 1.1 | 3.5 |
| 400 | 206 | 207 | 114 | 233 | 160 | 14 | 70 | 100 | 12.5 | 48 | 4 | 10.5 | 5.0 | 8.0 | 1.9 | 1.5 | 3 |
Deschisă (Open Form), plastic
| L | L1 | S | H | h | A | P | c | a | l | d | D | Găuri | s | X-X (l) | Z-Z (l) | Polietilenă (kg) | Nailon (kg) | cupe/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 88 | 77 | 68 | 24 | 90 | 45 | 6 | 23 | 40 | 8 | 22 | 2 | 3.5 | 0.11 | 0.24 | 0.06 | 0.05 | 10 |
| 100 | 108 | 92 | 80 | 31 | 105 | 55 | 7 | 25 | 50 | 8 | 26 | 2 | 3.5 | 0.15 | 0.32 | 0.09 | 0.07 | 8 |
| 120 | 128 | 108 | 98 | 36 | 125 | 65 | 7 | 26 | 70 | 8 | 30 | 2 | 3.5 | 0.24 | 0.54 | 0.11 | 0.1 | 7 |
| 140 | 148 | 118 | 107 | 38 | 140 | 76 | 7 | 30 | 90 | 9 | 30 | 2 | 3.75 | 0.32 | 0.84 | 0.16 | 0.15 | 6.5 |
| 160 | 168 | 127 | 113 | 42 | 142 | 76 | 7 | 35 | 100 | 9 | 32 | 2 | 4.0 | 0.45 | 1.0 | 0.22 | 0.2 | 6 |
| 180 | 188 | 135 | 120 | 46 | 155 | 79 | 8 | 35 | 115 | 10 | 35 | 2 | 4.5 | 0.6 | 1.4 | 0.28 | 0.27 | 5.5 |
| 200 | 206 | 143 | 127 | 48 | 160 | 90 | 10 | 40 | 130 | 10 | 35 | 2 | 5.25 | 0.7 | 1.7 | 0.33 | 0.33 | 5 |
| 225 | 230 | 152 | 134 | 51 | 176 | 96 | 10 | 45 | 70 | 11 | 40 | 3 | 5.75 | 0.9 | 2.0 | 0.43 | 0.36 | 4.5 |
| 250 | 260 | 161 | 142 | 53 | 185 | 103 | 11 | 45 | 77 | 11 | 40 | 3 | 6.25 | 1.1 | 2.6 | 0.53 | 0.45 | 4.5 |
| 275 | 285 | 172 | 151 | 57 | 200 | 110 | 11 | 50 | 95 | 11 | 42 | 3 | 7.0 | 1.4 | 3.1 | 0.6 | 0.6 | 4 |
| 300 | 310 | 178 | 158 | 60 | 210 | 118 | 11 | 50 | 105 | 11 | 44 | 3 | 8.0 | 1.8 | 3.8 | 0.68 | 0.68 | 4 |
| 325 | 340 | 188 | 167 | 64 | 216 | 118 | 13 | 55 | 115 | 12.5 | 46 | 3 | 8.25 | 2.1 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
| 350 | 370 | 195 | 173 | 63 | 230 | 120 | 14 | 55 | 90 | 12.5 | 46 | 4 | 8.75 | 2.4 | 5.65 | 1.1 | 1.1 | 3.5 |
| 400 | 420 | 204 | 180 | 67 | 240 | 125 | 14 | 70 | 100 | 12.5 | 46 | 4 | 10.5 | 3.0 | 7.0 | 1.5 | 1.5 | 3 |
Specificatii COLUMBUS
Descarcă PDF ↓Întrebări frecvente
Care este diferenta intre cupa adanca si cea deschisa?
Forma adanca (deep form) are un volum mai mare la aceeasi lungime L si se foloseste pentru materiale mai usoare, curgatoare. Forma deschisa (open form) este mai putin adanca si mai lata la baza (dimensiune suplimentara L1), cu o golire mai buna — preferata pentru materiale mai lipicioase sau mai grosiere.
Cupe metalice sau din plastic?
Cupele metalice COLUMBUS sunt mai rezistente la materiale abrazive si temperaturi mai ridicate. Cupele din plastic (polietilena/nailon) sunt mai usoare, reduc solicitarea benzii elevatorului si nu corodeaza — potrivite pentru alimente, faina si produse in vrac mai usoare.
Care este dispunerea gaurilor de montaj?
Toate cele patru variante (metal/plastic, adanca/deschisa) respecta acelasi numar si aranjament al gaurilor de montaj pentru fiecare dimensiune L, indicat in coloana "Gauri" — 2 gauri pentru dimensiunile mici, 3-4 pentru cele mari.
Care este pretul cupelor COLUMBUS?
Contactati Nibora SRL pentru o oferta in functie de dimensiunea si materialul ales.
